CONFERÊNCIAS INTERMUNICIPAIS MICRO
|
||
Data prevista |
Local da Conferência |
Número de Municípios |
Municípios da Intermunicipal Macro - Barbacena |
||
06 de junho |
Barbacena |
24 |
07 de junho | Bom Jardim de Minas | 30 |
04 de junho | Cataguases | 10 |
03 de junho | Vieiras | 14 |
05 de junho | Ubá | 22 |
Muninícios da Intermunicipal Macro - Contagem | ||
04 de junho | Contagem | 11 |
06 de junho | Jaboticatubas | 11 |
13 de junho | Nova Era | 15 |
03 de junho | Paraopeba | 18 |
05 de junho | Raposos | 17 |
Municípios da Intermunicipal Macro - Coronel Fabriciano | ||
10 de junho | Coronel Fabriciano | 11 |
11 de junho | Caratinga | 24 |
13 de junho | Mantena | 40 |
12 de junho | Mutum | 18 |
Municípios da Intermunicipal Macro - Diamantina | ||
11 de junho | Diamantina | 25 |
12 de junho | Carmésia | 22 |
10 de junho | Três Marias | 12 |
Municípios da Intermunicipal Macro - Divinópolis | ||
18 de junho | Divinópolis | 30 |
17 de junho | Pará de Minas | 20 |
19 de junho | Passos | 16 |
Municípios da Intermunicipal Macro - Poços de Caldas | ||
18 de junho | Januária | 19 |
19 de junho | Montes Claros | 30 |
17 de junho | Montezuma | 17 |
20 de junho | Pirapora | 9 |
Municípios da Intermunicipal Macro - São João Del Rei | ||
24 de junho | São João Del Rei | 19 |
25 de junho | Perdões | 12 |
27 de junho | São Lourenço | 23 |
26 de junho | Varginha | 28 |
Municípios da Intermunicipal Macro - Teófilo Otoni | ||
10 de julho | Teófilo Otoni | 31 |
08 de julho | Almenara | 21 |
09 de julho | Araçuaí | 21 |
Municípios da Intermunicipal Macro - Uberlândia | ||
12 de julho | Uberaba | 25 |
09 de julho | Araporã | 09 |
11 de julho | Ibiá | 07 |
08 de julho | Ituiutaba | 08 |
10 de julho | Monte Carmelo | 08 |
CONFERÊNCIAS INTERMUNICIPAIS MACRO
|
|||
Data Prevista |
Local Previsto |
Nº de MunicípiosParticipantes |
Nº de Intermunicipais Micro |
08 e 09 de agosto | Coronel Fabriciano | 93 | 4 |
12 e 13 de agosto | Contagem | 71 | 5 |
15 e 16 de agosto | Barbacena | 100 | 5 |
19 e 20 de agosto | Diamantina | 59 | 3 |
22 e 23 de agosto | Divinópolis | 66 | 3 |
26 e 27 de agosto | Montes Claros | 15 | 4 |
12 e 13 de setembro | Mariana | 63 | 4 |
16 e 17 de setembro | Unaí | 29 | 3 |
19 e 20 de setembro | Poços de Caldas | 84 | 4 |
23 e 24 de setembro | São João Del Rei | 82 | 4 |
23 e 24 de setembro | Teófilo Otoni | 73 | 3 |
26 e 27 de setembro | Uberlândia | 57 | 5 |